Allergiediagnostik-Schema Nr. I:
Empfohlen zum Ausschluss von Allergien oder wenn eine Stufendiagnostik gewünscht ist.
Klicken Sie auf das ausgewählte Element, um die Details anzuzeigen
Klicken Sie auf das ausgewählte Element, um die Details anzuzeigen
Ergebnis im +/- System für Umwelt- und Nahrungsmittelallergene.
Bei positiven Ergebnissen können Sie spezifische Tests auswählen.
Das Ergebnis im +/- System für die Umweltallergengruppe
Bei einem positiven Ergebnis können Sie einen ausführlicheren Test wählen.
Ergebnis im +/- System für die Nahrungsmittelallergengruppe.
Bei einem positiven Ergebnis können Sie einen ausführlicheren Test wählen.
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Fingerfisch | Cynodon dactylon | Cyn d |
Cyn d 1 | ||
Wiesenschwingel | Festuca pratensis | Fes p |
Gewöhnliches Wiesengras | Dactylis glomerata | Dac g |
Wiesenlieschgras |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
Phl p 2 | ||
Phl p 5.0101 | ||
Phl p 6 | ||
Phl p 7 | ||
Phl p 12 | ||
Wiesen-Bluegras | Poa pratensis | Poa p |
Deutsches Weidelgras | Lolium perenne | Lol p 1 |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_pollen |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Beifuß-Ambrosie | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
Amb a 1 | ||
Amb a 4 | ||
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | Pla l |
Pla l 1 | ||
Beifuß | Artemisia vulgaris | Art v |
Art v 1 | ||
Art v 3 | ||
Weißer Quinoa | Chenopodium album | Che a |
Chea 1 | ||
Brennnessel | Urica dioica | Urt d |
Mauerläufer | Porietaria judaica | Par j |
Par j 2 | ||
Stachelige Salzlake | Salsola kali | Sal k |
Sal k 1 | ||
Krauser Sauerampfer/Ackersauerampfer | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Weiß-Birke | Betula verrucosa | Bet v |
Bet v 1 | ||
Bet v 2 | ||
Bet v 6 | ||
Rotbuche | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
Zypresse immergrün | Cupressus sempervirens | Cup s |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | Fre e |
Fre e 1 | ||
Haselnuss | Corylus avellana | Cor_a pollen |
Cor a 1.0103 | ||
Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | Lig v |
Europäische Olive | Olea Europaea | Ole e_pollen |
Ole e 1 | ||
Ole e 7 | ||
Ole e 9 | ||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | Aln g |
Aln g 1 | ||
Aln g 4 | ||
Ahornblättrige Platane | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
Pla a 2 | ||
Pla a 3 | ||
Schwarzpappel | Populus nigra | Pop n |
Gemeine Ulme | Ulmus campestris | Ulm c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Schimmelpilze | Alternaria alternata | Alt a |
Alt a 1 | ||
Alt a 6 | ||
Aspergillus fumigatus | Asp f | |
Asp f 1 | ||
Asp f 3 | ||
Asp f 4 | ||
Asp f 6 | ||
Asp f 8 | ||
Cladosporium herbarum | Cla h | |
Cla h 8 | ||
Hefe | Malassezia pachydermatis | Mala p |
Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
Mala s 5 | ||
Mala s 6 | ||
Mala s 9 | ||
Mala s 11 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kakerlake | Blatella germanica | Bla g |
Bla g 1 | ||
Bla g 2 | ||
Bla g 4 | ||
Bla g 5 | ||
Bla g 9 | ||
Katzenfloh | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Ein amerikanischer Newcomer | Periplaneta americana | Per a 6 |
Per a 7 | ||
Hausstaubmilben | Acarus siro | Aca s |
Dermatophagoides farinae | Der f | |
Der f 1 | ||
Der f 2 | ||
Der f 15 | ||
Der f 18 | ||
Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
Der p 1 | ||
Der p 2 | ||
Der p 5 | ||
Der p 7 | ||
Der p 10 | ||
Der p 11 | ||
Der p 20 | ||
Der p 21 | ||
Der p 23 | ||
Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
Lep d 2 | ||
Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
Tyr p 2 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Vieh | Bos domesticus | Bos d 2 |
Hausgemachter Kaffee | Cavia porcellus | Cav p 1 |
Katze (Allergen bei Hunden getestet) | Felis domesticus | Fel d 1 |
Fel d 2 | ||
Fel d 4 | ||
Fel d 7 | ||
Hund (Allergen bei Katzen getestet) | Canis familiaris | Can f_male urine |
Can f_Fd1 | ||
Can f 1 | ||
Can f 2 | ||
Can f 3 | ||
Can f 4 | ||
Can f 6 | ||
Pferd | Equus caballus | Equ c 1 |
Equ c 3 | ||
Equ c 4 | ||
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
Ory c 2 | ||
Ory c 3 | ||
Maus | Mus musculus | Mus m 1 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Feuerameise | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
Langkopfwespe | Dolichovespula spp. | Dol spp |
Papierwespe | Polistes dominulus | Pol d |
Pol d 5 | ||
Gemeine Wespe | Vespula vulgaris | Ves v |
Ves v 1 | ||
Ves v 5 | ||
Honigbiene | Apis mellifera | Api m |
Api m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
Api m 10 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Gewöhnlicher Buchweizen | Fagopyrum esculentum | Fag e |
Fag e 2 | ||
Gerste | Hordeum vulgare | Hor v |
Mais | Zea mays | Zea m |
Zea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Gewöhnlicher Hafer | Avena sativa | Ave s |
Hirse | Panicum miliaceum | Pan m |
Weichweizen | Triticum aestivum | Tri a |
Tri a 14 | ||
Tri a 19 | ||
Tri aA_TI | ||
Reissamen | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Gewöhnliche Sonnenblume | Helianthus annuus | Hel a |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_flour |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Gemeine Erbse | Pisum sativum | Pis s |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Erdnuss | Arachis hypogea | Ara h 1 |
Ara h 2 | ||
Ara h 3 | ||
Ara h 5 | ||
Ara h 6 | ||
Ara h 8 | ||
Ara h 9 | ||
Ara h 15 | ||
Essbare Linsen | Lens culinaris | Len c |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Pflanzliches Soja | Glycine max | Gly m |
Gly m 4 | ||
Gly m 5 | ||
Gly m 6 | ||
Gly m 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Hühnerei (weiß) | Gallus domesticus | Gal d_white |
Gal d 1 | ||
Gal d 2 | ||
Gal d 3 | ||
Gal d 4 | ||
Hühnerei (Eigelb) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
Gal d 5 | ||
Kuhmilch | Bos domesticus | Bos d_milk |
Bos d 4 | ||
Bos d 5 | ||
Bos d 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Apfel | Malus domestica | Mal d 1 |
Mal d 2 | ||
Mal d 3 | ||
Gewöhnliche Karotte | Daucus carota | Dau c |
Dau c 1 | ||
Feldtomate | Solanum lycopersicum | Sola l |
Sola l 6 | ||
Kartoffel | Solanum Tuberosum | Sol t |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kabeljau | Gadus morhua | Gad m |
Gad m 1 | ||
Gad m 2+3 | ||
Gad m 4 | ||
Seelachs | Salmo salar | Sal s |
Sal s 1 | ||
Sal s 2 | ||
Sal s 3 | ||
Sal s 4 | ||
Sal s 6 | ||
Sal s 7 | ||
Sal s 8 | ||
Atlantische Makrele | Scomber scombrus | Sco s |
Sco s 1 | ||
Meereshering | Clupea herengus | Clu h |
Clu h 1 | ||
Gelbflossenthun | Thunnus albaceres | Thu a |
Thu a 1 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Truthahn | Meleagris gallopavo | Mel g |
Lamm | Ovis aries | Ovi a _meat |
Ovi a_IgG | ||
Pferdefleisch | Equus caballus | Equ c_meat |
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
Ory c_CKM | ||
Ory c_GAPDH | ||
Ory c_PGM1 | ||
Ory c_PKM | ||
Ory cTPI1 | ||
Huhn | Gallus domesticus | Gal d_meat |
Gal d 7 | ||
Gal d 9 | ||
Gal d_PKM | ||
Mehlwurm | Tenebrio molitor | Ten m |
Schweinefleisch | Sus domesticus | Sus d_meat |
Sus d 1 | ||
Rindfleisch | Bos domesticus | Bos d_meat |
Bos d 7 | ||
Bos d _ACTA1 | ||
Bos d_LDHA |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Fingerfisch | Cynodon dactylon | Cyn d |
Cyn d 1 | ||
Wiesenschwingel | Festuca pratensis | Fes p |
Gewöhnliches Wiesengras | Dactylis glomerata | Dac g |
Wiesenlieschgras |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
Phl p 2 | ||
Phl p 5.0101 | ||
Phl p 6 | ||
Phl p 7 | ||
Phl p 12 | ||
Wiesengras | Poa pratensis | Poa p |
Deutsches Weidelgras | Lolium perenne | Lol p 1 |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_pollen |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Beifuß-Ambrosie | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
Amb a 1 | ||
Amb a 4 | ||
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | Pla l |
Pla l 1 | ||
Beifuß | Artemisia vulgaris | Art v |
Art v 1 | ||
Art v 3 | ||
Weißer Quinoa | Chenopodium album | Che a |
Chea 1 | ||
Brennnessel | Urica dioica | Urt d |
Mauerläufer | Porietaria judaica | Par j |
Par j 2 | ||
Stachelige Salzlake | Salsola kali | Sal k |
Sal k 1 | ||
Lockiger Sauerampfer | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Weiß-Birke | Betula verrucosa | Bet v |
Bet v 1 | ||
Bet v 2 | ||
Bet v 6 | ||
Rotbuche | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
Zypresse immergrün | Cupressus sempervirens | Cup s |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | Fre e |
Fre e 1 | ||
Haselnuss | Corylus avellana | Cor_a pollen |
Cor a 1.0103 | ||
Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | Lig v |
Europäische Olive | Olea Europaea | Ole e_pollen |
Ole e 1 | ||
Ole e 7 | ||
Ole e 9 | ||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | Aln g |
Aln g 1 | ||
Aln g 4 | ||
Ahornblättrige Platane | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
Pla a 2 | ||
Pla a 3 | ||
Schwarzpappel | Populus nigra | Pop n |
Gemeine Ulme | Ulmus campestris | Ulm c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Feuerameise | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
Langkopfwespe | Dolichovespula spp. | Dol spp |
Papierwespe | Polistes dominulus | Pol d |
Pol d 5 | ||
Gemeine Wespe | Vespula vulgaris | Ves v |
Ves v 1 | ||
Ves v 5 | ||
Honigbiene | Apis mellifera | Api m |
Api m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
Api m 10 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Gewöhnlicher Buchweizen | Fagopyrum esculentum | Fag e |
Fag e 2 | ||
Gerste | Hordeum vulgare | Hor v |
Mais | Zea mays | Zea m |
Zea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Gewöhnlicher Hafer | Avena sativa | Ave s |
Hirse | Panicum miliaceum | Pan m |
Weichweizen | Triticum aestivum | Tri a |
Tri a 14 | ||
Tri a 19 | ||
Tri aA_TI | ||
Reissamen | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Gewöhnliche Sonnenblume | Helianthus annuus | Hal a |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_flour |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Hühnerei (weiß) | Gallus domesticus | Gal d_white |
Gal d 1 | ||
Gal d 2 | ||
Gal d 3 | ||
Gal d 4 | ||
Hühnerei (Eigelb) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
Gal d 5 | ||
Kuhmilch | Bos domesticus | Bos d_milk |
Bos d 4 | ||
Bos d 5 | ||
Bos d 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Apfel | Malus domestica | Mal d 1 |
Mal d 2 | ||
Mal d 3 | ||
Gewöhnliche Karotte | Daucus carota | Dau c |
Dau c 1 | ||
Feldtomate | Solanum lycopersicum | Sola l |
Sola l 6 | ||
Kartoffel | Solanum Tuberosum | Sol t |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Schimmelpilze | Alternaria alternata | Alt a |
Alt a 1 | ||
Alt a 6 | ||
Aspergillus fumigatus | Asp f | |
Asp f 1 | ||
Asp f 3 | ||
Asp f 4 | ||
Asp f 6 | ||
Cladosporium herbarum | Cla h | |
Cla h 8 | ||
Hefe | Malassezia pachydermatis | Mala p |
Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
Mala s 5 | ||
Mala s 6 | ||
Mala s 9 | ||
Mala s 11 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kakerlake | Blatella germanica | Bla g 1 |
Bla g 2 | ||
Bla g 4 | ||
Bla g 5 | ||
Bla g 9 | ||
Katzenfloh | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Ein amerikanischer Newcomer | Periplaneta americana | Per a 6 |
Per a 7 | ||
Hausstaubmilbe | Acarus siro | Aca s |
Blomia tropicalis | Blo t 10 | |
Dermatophagoides farinae | Der f | |
Der f 1 | ||
Der f 2 | ||
Der f 15 | ||
Der f 18 | ||
Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
Der p 1 | ||
Der p 2 | ||
Der p 5 | ||
Der p 7 | ||
Der p 10 | ||
Der p 11 | ||
Der p 20 | ||
Der p 21 | ||
Der p 23 | ||
Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
Lep d 2 | ||
Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
Tyr p 2 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Vieh | Bos domesticus | Bos d 2 |
Hausgemachter Kaffee | Cavia porcellus | Cav p 1 |
Katze | Felis domesticus | Fel d 1 |
Fel d 2 | ||
Fel d 4 | ||
Fel d 7 | ||
Pferd | Equus caballus | Equ c 1 |
Equ c 3 | ||
Equ c 4 | ||
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
Ory c 2 | ||
Ory c 3 | ||
Maus | Mus musculus | Mus m 1 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Gemeine Erbse | Pisum sativum | Pis s |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Erdnuss | Arachis hypogea | Ara h 1 |
Ara h 2 | ||
Ara h 3 | ||
Ara h 5 | ||
Ara h 6 | ||
Ara h 8 | ||
Ara h 9 | ||
Ara h 15 | ||
Essbare Linsen | Lens culinaris | Len c |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Pflanzliches Soja | Glycine max | Gly m |
Gly m 4 | ||
Gly m 5 | ||
Gly m 6 | ||
Gly m 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Truthahn | Meleagris gallopavo | Mel g |
Lamm | Ovis aries | Ovi a _meat |
Ovi a_IgG | ||
Pferdefleisch | Equus caballus | Equ c_meat |
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
Ory c_CKM | ||
Ory c_GAPDH | ||
Ory c_PGM1 | ||
Ory c_PKM | ||
Ory cTPI1 | ||
Huhn | Gallus domesticus | Gal d_meat |
Gal d 7 | ||
Gal d 9 | ||
Gal d_PKM | ||
Mehlwurm | Tenebrio molitor | Ten m |
Schweinefleisch | Sus domesticus | Sus d_meat |
Sus d 1 | ||
Rindfleisch | Bos domesticus | Bos d_meat |
Bos d 7 | ||
Bos d _ACTA1 | ||
Bos d_LDHA |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kabeljau | Gadus morhua | Gad m |
Gad m 1 | ||
Gad m 2+3 | ||
Gad m 4 | ||
Seelachs | Salmo salar | Sal s |
Sal s 1 | ||
Sal s 2 | ||
Sal s 3 | ||
Sal s 4 | ||
Sal s 6 | ||
Sal s 7 | ||
Sal s 8 | ||
Atlantische Makrele | Scomber scombrus | Sco s |
Sco s 1 | ||
Meereshering | Clupea herengus | Clu h |
Clu h 1 | ||
Gelbflossenthun | Thunnus albaceres | Thu a |
Thu a 1 |
Klicken Sie auf das ausgewählte Element, um die Details anzuzeigen
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Fingerfisch | Cynodon dactylon | Cyn d |
Cyn d 1 | ||
Wiesenschwingel | Festuca pratensis | Fes p |
Gewöhnliches Wiesengras | Dactylis glomerata | Dac g |
Wiesenlieschgras |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
Phl p 2 | ||
Phl p 5.0101 | ||
Phl p 6 | ||
Phl p 7 | ||
Phl p 12 | ||
Wiesen-Bluegras | Poa pratensis | Poa p |
Deutsches Weidelgras | Lolium perenne | Lol p 1 |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_pollen |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Beifuß-Ambrosie | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
Amb a 1 | ||
Amb a 4 | ||
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | Pla l |
Pla l 1 | ||
Beifuß | Artemisia vulgaris | Art v |
Art v 1 | ||
Art v 3 | ||
Weißer Quinoa | Chenopodium album | Che a |
Chea 1 | ||
Brennnessel | Urica dioica | Urt d |
Mauerläufer | Porietaria judaica | Par j |
Par j 2 | ||
Stachelige Salzlake | Salsola kali | Sal k |
Sal k 1 | ||
Krauser Sauerampfer/ Ackersauerampfer | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Weiß-Birke | Betula verrucosa | Bet v |
Bet v 1 | ||
Bet v 2 | ||
Bet v 6 | ||
Rotbuche | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
Zypresse immergrün | Cupressus sempervirens | Cup s |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | Fre e |
Fre e 1 | ||
Haselnuss | Corylus avellana | Cor_a pollen |
Cor a 1.0103 | ||
Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | Lig v |
Europäische Olive | Olea Europaea | Ole e_pollen |
Ole e 1 | ||
Ole e 7 | ||
Ole e 9 | ||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | Aln g |
Aln g 1 | ||
Aln g 4 | ||
Ahornblättrige Platane | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
Pla a 2 | ||
Pla a 3 | ||
Schwarzpappel | Populus nigra | Pop n |
Gemeine Ulme | Ulmus campestris | Ulm c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Feuerameise | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
Langkopfwespe | Dolichovespula spp. | Dol spp |
Papierwespe | Polistes dominulus | Pol d |
Pol d 5 | ||
Gemeine Wespe | Vespula vulgaris | Ves v |
Ves v 1 | ||
Ves v 5 | ||
Honigbiene | Apis mellifera | Api m |
Api m 1 | ||
Api m 2 | ||
Api m 3 | ||
Api m 5 | ||
Api m 10 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Getreide und Samen | Fagopyrum esculentum | Fag e |
Fag e 2 | ||
Gerste | Hordeum vulgare | Hor v |
Mais | Zea mays | Zea m |
Zea m 14 | ||
Zea m_GBSSI | ||
Gewöhnlicher Hafer | Avena sativa | Ave s |
Hirse | Panicum miliaceum | Pan m |
Weichweizen | Triticum aestivum | Tri a |
Tri a 14 | ||
Tri a 19 | ||
Tri aA_TI | ||
Reissamen | Oryza sativa | Ory s |
Ory s_GLUB1 | ||
Gewöhnliche Sonnenblume | Helianthus annuus | Hel a |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_flour |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Hühnerei (weiß) | Gallus domesticus | Gal d_white |
Gal d 1 | ||
Gal d 2 | ||
Gal d 3 | ||
Gal d 4 | ||
Hühnerei (Eigelb) | Gallus domesticus | Gal d _yolk |
Gal d 5 | ||
Kuhmilch | Bos domesticus | Bos d_milk |
Bos d 4 | ||
Bos d 5 | ||
Bos d 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Gemeine Erbse | Pisum sativum | Pis s |
Pis s 1 | ||
Pis s 2 | ||
Pis s 3 | ||
Erdnuss | Arachis hypogea | Ara h 1 |
Ara h 2 | ||
Ara h 3 | ||
Ara h 5 | ||
Ara h 6 | ||
Ara h 8 | ||
Ara h 9 | ||
Ara h 15 | ||
Essbare Linsen | Lens culinaris | Len c |
Len c 1 | ||
Len c 2 | ||
Len c 3 | ||
Pflanzliches Soja | Glycine max | Gly m |
Gly m 4 | ||
Gly m 5 | ||
Gly m 6 | ||
Gly m 8 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Schimmelpilze | Alternaria alternata | Alt a |
Alt a 1 | ||
Alt a 6 | ||
Aspergillus fumigatus | Asp f | |
Asp f 1 | ||
Asp f 3 | ||
Asp f 4 | ||
Asp f 6 | ||
Asp f 8 | ||
Cladosporium herbarum | Cla h | |
Cla h 8 | ||
Hefe | Malassezia pachydermatis | Mala p |
Malassezia sympodialis | Mala s 1 | |
Mala s 5 | ||
Mala s 6 | ||
Mala s 9 | ||
Mala s 11 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kakerlake | Blatella germanica | Bla g 1 |
Bla g 2 | ||
Bla g 4 | ||
Bla g 5 | ||
Bla g 9 | ||
Katzenfloh | Ctenocephalides felis | Cte f 1 |
Ein amerikanischer Newcomer | Periplaneta americana | Per a 6 |
Per a 7 | ||
Hausstaubmilbe | Acarus siro | Aca s |
Blomia tropicalis | Blo t 10 | |
Dermatophagoides farinae | Der f | |
Der f 1 | ||
Der f 2 | ||
Der f 15 | ||
Der f 18 | ||
Dermatophagoides pteronyssinus | Der p | |
Der p 1 | ||
Der p 2 | ||
Der p 5 | ||
Der p 7 | ||
Der p 10 | ||
Der p 11 | ||
Der p 20 | ||
Der p 21 | ||
Der p 23 | ||
Glacyphagus domesticus | Gly d 2 | |
Lepidoglyphus destructor | Lep d | |
Lep d 2 | ||
Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | |
Tyr p 2 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Vieh | Bos domesticus | Bos d 2 |
Hausgemachter Kaffee | Cavia porcellus | Cav p 1 |
Katze (Allergen bei Hunden getestet) | Felis domesticus | Fel d 1 |
Fel d 2 | ||
Fel d 4 | ||
Fel d 7 | ||
Hund (Allergen bei Katzen getestet) | Canis familiaris | Can f_male urine |
Can f_Fd1 | ||
Can f 1 | ||
Can f 2 | ||
Can f 3 | ||
Can f 4 | ||
Can f 6 | ||
Pferd | Equus caballus | Equ c 1 |
Equ c 3 | ||
Equ c 4 | ||
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c 1 |
Ory c 2 | ||
Ory c 3 | ||
Maus | Mus musculus | Mus m 1 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Apfel | Malus domestica | Mal d 1 |
Mal d 2 | ||
Mal d 3 | ||
Gewöhnliche Karotte | Daucus carota | Dau c |
Dau c 1 | ||
Feldtomate | Solanum lycopersicum | Sola l |
Sola l 6 | ||
Kartoffel | Solanum Tuberosum | Sol t |
Sol t 2 | ||
Sol t_GBSSI |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Truthahn | Meleagris gallopavo | Mel g |
Lamm | Ovis aries | Ovi a _meat |
Ovi a_IgG | ||
Pferdefleisch | Equus caballus | Equ c_meat |
Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | Ory c_meat |
Ory c_CKM | ||
Ory c_GAPDH | ||
Ory c_PGM1 | ||
Ory c_PKM | ||
Ory cTPI1 | ||
Huhn | Gallus domesticus | Gal d_meat |
Gal d 7 | ||
Gal d 9 | ||
Gal d_PKM | ||
Mehlwurm | Tenebrio molitor | Ten m |
Schweinefleisch | Sus domesticus | Sus d_meat |
Sus d 1 | ||
Rindfleisch | Bos domesticus | Bos d_meat |
Bos d 7 | ||
Bos d _ACTA1 | ||
Bos d_LDHA |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Kabeljau | Gadus morhua | Gad m |
Gad m 1 | ||
Gad m 2+3 | ||
Gad m 4 | ||
Seelachs | Salmo salar | Sal s |
Sal s 1 | ||
Sal s 2 | ||
Sal s 3 | ||
Sal s 4 | ||
Sal s 6 | ||
Sal s 7 | ||
Sal s 8 | ||
Atlantische Makrele | Scomber scombrus | Sco s |
Sco s 1 | ||
Meereshering | Clupea herengus | Clu h |
Clu h 1 | ||
Gelbflossenthun | Thunnus albaceres | Thu a |
Thu a 1 |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Fingerfisch | Cynodon dactylon | Cyn d |
Cyn d 1 | ||
Wiesenschwingel | Festuca pratensis | Fes p |
Gewöhnliches Wiesengras | Dactylis glomerata | Dac g |
Wiesenlieschgras |
Phelum pratense |
Phl p 1 |
Phl p 2 | ||
Phl p 5.0101 | ||
Phl p 6 | ||
Phl p 7 | ||
Phl p 12 | ||
Wiesen-Bluegras | Poa pratensis | Poa p |
Deutsches Weidelgras | Lolium perenne | Lol p 1 |
Gemeiner Roggen | Secale cereale | Sec c_pollen |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Beifuß-Ambrosie | Ambrosia artemisiifolia | Amb a |
Amb a 1 | ||
Amb a 4 | ||
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | Pla l |
Pla l 1 | ||
Beifuß | Artemisia vulgaris | Art v |
Art v 1 | ||
Art v 3 | ||
Weißer Quinoa | Chenopodium album | Che a |
Chea 1 | ||
Brennnessel | Urica dioica | Urt d |
Mauerläufer | Porietaria judaica | Par j |
Par j 2 | ||
Stachelige Salzlake | Salsola kali | Sal k |
Sal k 1 | ||
Lockiger Sauerampfer | Rumex crispus/ acetosella | Rum a_Rum c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Weiß-Birke | Betula verrucosa | Bet v |
Bet v 1 | ||
Bet v 2 | ||
Bet v 6 | ||
Rotbuche | Fagus sylvatica | Fag s 1 |
Zypresse immergrün | Cupressus sempervirens | Cup s |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | Fre e |
Fre e 1 | ||
Haselnuss | Corylus avellana | Cor_a pollen |
Cor a 1.0103 | ||
Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | Lig v |
Europäische Olive | Olea Europaea | Ole e_pollen |
Ole e 1 | ||
Ole e 7 | ||
Ole e 9 | ||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | Aln g |
Aln g 1 | ||
Aln g 4 | ||
Ahornblättrige Platane | Platanus acerifolia | Pla a 1 |
Pla a 2 | ||
Pla a 3 | ||
Schwarzpappel | Populus nigra | Pop n |
Gemeine Ulme | Ulmus campestris | Ulm c |
Allgemeiner Name | Wissenschaftlicher Name | Extrakte und Komponenten |
Feuerameise | Solenopsis richteri/ S. invicta | Sol spp |
